home > Bologna
| Borsa Merci di Bologna | |||||||||||||
| Denominazione | Data | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max | |||||
| FRUMENTO TENERO PROD. NAZIONALE (1) | |||||||||||||
| n. 1 Spec. forza (ps 78/79; c.e. 1%; pr. 13,5) | 02/02/2012 | 231,00 | 235,00 | 26/01/2012 | 231,00 | 235,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| n. 2 - Speciali (ps 77/78; ce 1% FN 180/200; prot. 12,5) | 02/02/2012 | 228,00 | 233,00 | 26/01/2012 | 228,00 | 233,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| n. 3 - Fino (ps 76/77; ce 1%; FN 180/200; prot. 11,5) | 02/02/2012 | 213,00 | 218,00 | 26/01/2012 | 213,00 | 218,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| n. 4 - Buono Merc. (ps 74/75; ce 1%) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| n. 5 - Mercantile (ps 72/73; ce 2%) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| FRUMENTO TENERO PROD. ESTERO (2) | |||||||||||||
| Northern Spring USA | 02/02/2012 | 341,00 | 343,00 | 26/01/2012 | 341,00 | 343,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| N. 1 - Canada W.R.S. - Manitoba | 02/02/2012 | 346,00 | 348,00 | 26/01/2012 | 346,00 | 348,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Francese | 02/02/2012 | 221,00 | 225,00 | 26/01/2012 | 221,00 | 225,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Comunitario (kg/hl 75/76 min; c.e. 2% max) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Austriaco - Qualità 1 (kg/hl 79; prot.15%) | 02/02/2012 | 273,00 | 275,00 | 26/01/2012 | 273,00 | 275,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Austriaco - Qualità 3 (kg/hl 78; prot. 12,5%) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Tedesco - Tipo E (kg/hl 79; prot. 14%) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Tedesco - Tipo A (kg/hl 78; prot. 13%) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Tedesco - Tipo B (kg/hl 77; prot. 11,5%) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| FRUMENTO DURO PROD. NAZIONALE | |||||||||||||
| Produzione Nord (1) | |||||||||||||
| Fino (kg/hl 78/79; c.e. 1+1% max) | 02/02/2012 | 291,00 | 296,00 | 26/01/2012 | 291,00 | 296,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Buono mercantile (kg/hl 75/76; c.e. 1+1% max) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Mercantile | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Produzione Centro (2) | |||||||||||||
| Fino (kg/hl 78/79 ; c.e. 1+1% max) | 02/02/2012 | 295,00 | 300,00 | 26/01/2012 | 295,00 | 300,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Buono mercantile (kg/hl 75/76; c.e. 1+1% max) | 02/02/2012 | 280,00 | 285,00 | 26/01/2012 | 280,00 | 285,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Mercantile | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| GRANOTURCO (2) | |||||||||||||
| Nazionale Comune (umid. 14%) | 02/02/2012 | 201,00 | 202,00 | 26/01/2012 | 200,00 | 201,00 | 0,50% | 0,50% | |||||
| Comunitario | 02/02/2012 | 202,00 | 203,00 | 26/01/2012 | 201,00 | 202,00 | 0,50% | 0,50% | |||||
| Brasiliano | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| CEREALI FORAGGERI (2) | |||||||||||||
| Avena Nazionale "Bianca" | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Avena Nazionale "Rossa" | 02/02/2012 | 281,00 | 285,00 | 26/01/2012 | 283,00 | 287,00 | -0,71% | -0,70% | |||||
| Avena estera Bianca | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Avena estera rossa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| Orzo nazionale (kg/hl 55/57) | 05/01/2012 | -- | -- | 05/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Orzo nazionale (kg/hl 59/60) | 05/01/2012 | -- | -- | 05/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Orzo nazionale (kg/hl 62/63) | 02/02/2012 | 213,00 | 216,00 | 26/01/2012 | 214,00 | 217,00 | -0,47% | -0,46% | |||||
| Orzo nazionale (kg/hl 65/66) | 02/02/2012 | 217,00 | 220,00 | 26/01/2012 | 218,00 | 221,00 | -0,46% | -0,45% | |||||
| Orzo estero (nazionalizzato) | 02/02/2012 | 223,00 | 225,00 | 26/01/2012 | 224,00 | 226,00 | -0,45% | -0,44% | |||||
| Segale Nazionale | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Frumento tenero e duro foraggero | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Sorgo naz. bianco (1) (Umidità 14%) | 02/02/2012 | 194,00 | 196,00 | 26/01/2012 | 197,00 | 199,00 | -1,52% | -1,51% | |||||
| Sorgo Estero | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| CRUSCAMI FRUMENTO TENERO (rinf. arrivo) | |||||||||||||
| Crusca e cruschello | 02/02/2012 | 167,00 | 168,00 | 26/01/2012 | 165,00 | 166,00 | 1,21% | 1,20% | |||||
| Tritello | 02/02/2012 | 175,00 | 176,00 | 26/01/2012 | 173,00 | 174,00 | 1,16% | 1,15% | |||||
| Farinaccio | 02/02/2012 | 179,00 | 182,00 | 26/01/2012 | 176,00 | 179,00 | 1,70% | 1,68% | |||||
| Cruscame cubettato nazionale | 02/02/2012 | 168,00 | 170,00 | 26/01/2012 | 163,00 | 165,00 | 3,07% | 3,03% | |||||
| Cruscame cubettato estero | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| CRUSCAMI FRUM. TENERO (sacco arrivo) | |||||||||||||
| Crusca e cruschello | 02/02/2012 | 207,00 | 208,00 | 26/01/2012 | 205,00 | 206,00 | 0,98% | 0,97% | |||||
| Tritello | 02/02/2012 | 215,00 | 216,00 | 26/01/2012 | 213,00 | 214,00 | 0,94% | 0,93% | |||||
| Farinaccio | 02/02/2012 | 212,00 | 217,00 | 26/01/2012 | 209,00 | 214,00 | 1,44% | 1,40% | |||||
| CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO (2) | |||||||||||||
| Crusca - Cruschello - Tritello | 02/02/2012 | 166,00 | 167,00 | 26/01/2012 | 164,00 | 165,00 | 1,22% | 1,21% | |||||
| Cruscame cubettato nazionale | 02/02/2012 | 169,00 | 170,00 | 26/01/2012 | 164,00 | 165,00 | 3,05% | 3,03% | |||||
| Farinaccio | 02/02/2012 | 172,00 | 174,00 | 26/01/2012 | 163,00 | 165,00 | 5,52% | 5,45% | |||||
| Farinetta | 02/02/2012 | 258,00 | 260,00 | 26/01/2012 | 255,00 | 257,00 | 1,18% | 1,17% | |||||
| FARINE DI FRUMENTO TENERO (caratt. di legge) (4) | |||||||||||||
| Tipo 00 - Granito | 02/02/2012 | 398,00 | 407,00 | 26/01/2012 | 398,00 | 407,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Tipo 00 | 02/02/2012 | 378,00 | 387,00 | 26/01/2012 | 378,00 | 387,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Tipo 0 | 02/02/2012 | 369,00 | 377,00 | 26/01/2012 | 369,00 | 377,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| FARINE DI QUALITA' SUPERIORE (4) | |||||||||||||
| Tipo 00 ( W 300 min. - P/L 0,55 max.) | 02/02/2012 | 492,00 | 501,00 | 26/01/2012 | 492,00 | 501,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Tipo 00 - (W 280 min. - P/L 0,48 max.) | 02/02/2012 | 482,00 | 492,00 | 26/01/2012 | 482,00 | 492,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Tipo 0 (W 250 min. - P/L 0,52 max.) | 02/02/2012 | 454,00 | 464,00 | 26/01/2012 | 454,00 | 464,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| SFARINATI DI FRUMENTO DURO (2) | |||||||||||||
| Semola ( con caratteristiche di legge) | 02/02/2012 | 429,00 | 435,00 | 26/01/2012 | 429,00 | 435,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Semola (con caratter. sup. ai min. di legge) | 02/02/2012 | 495,00 | 506,00 | 26/01/2012 | 495,00 | 506,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| AGRICOLTURA BIOLOGICA (1) | |||||||||||||
| Frumento Tenero | 02/02/2012 | 290,00 | 300,00 | 26/01/2012 | 290,00 | 300,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Frumento Duro (2) | 02/02/2012 | 358,00 | 368,00 | 26/01/2012 | 358,00 | 368,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Orzo | 02/02/2012 | 280,00 | 290,00 | 26/01/2012 | 288,00 | 298,00 | -2,78% | -2,68% | |||||
| Granoturco | 02/02/2012 | 278,00 | 283,00 | 26/01/2012 | 284,00 | 289,00 | -2,11% | -2,08% | |||||
| Favino nazionale | 02/02/2012 | 292,00 | 312,00 | 26/01/2012 | 292,00 | 312,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Seme di soia | 02/02/2012 | 519,00 | 527,00 | 26/01/2012 | 534,00 | 542,00 | -2,81% | -2,77% | |||||
| Cruscami di frumento tenero | 02/02/2012 | 209,00 | 219,00 | 26/01/2012 | 214,00 | 224,00 | -2,34% | -2,23% | |||||
| Cruscami di frumento duro | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| SEMI OLEOSI (1) | |||||||||||||
| Soia Nazionale (umid. 14%-imp. 2%) | 02/02/2012 | 367,00 | 373,00 | 26/01/2012 | 370,00 | 376,00 | -0,81% | -0,80% | |||||
| Soia prod. Estera Ucraina | 02/02/2012 | 387,00 | 390,00 | 26/01/2012 | 387,00 | 390,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Soia Produzione Estera non OGM | 02/02/2012 | 364,00 | 366,00 | 26/01/2012 | 367,00 | 369,00 | -0,82% | -0,81% | |||||
| Soia Prod. estero - Sudamerica | 24/11/2011 | -- | -- | 24/11/2011 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Girasole nazionale(umid. 9%- imp. 2%) | 02/02/2012 | 338,00 | 343,00 | 26/01/2012 | 338,00 | 343,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| DERIVATI LAVORAZ. GRANOTURCO | |||||||||||||
| Farina integrale uso zootecnico (3) | 02/02/2012 | 265,00 | 267,00 | 26/01/2012 | 263,00 | 265,00 | 0,76% | 0,75% | |||||
| Corn gluten feed (2) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Distillers Grains USA (2) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| FARINE VEGETALI DI ESTRAZIONE (2) | |||||||||||||
| Soia integ. naz. (prot. 44% stq) | 02/02/2012 | 320,00 | 321,00 | 26/01/2012 | 331,00 | 332,00 | -3,32% | -3,31% | |||||
| Soia tostata integ. estera (prot. 44% stq) | 02/02/2012 | 318,00 | 319,00 | 26/01/2012 | 329,00 | 330,00 | -3,34% | -3,33% | |||||
| Soia tostata integr. Argentina Pellets | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Soia tostata integ. Naz. non deriv. OGM | 02/02/2012 | 340,00 | 341,00 | 26/01/2012 | 345,00 | 346,00 | -1,45% | -1,45% | |||||
| Soia tostata integ. Estera non deriv. OGM | 02/02/2012 | 338,00 | 339,00 | 26/01/2012 | 343,00 | 344,00 | -1,46% | -1,45% | |||||
| Soia tostata decorticata naz. | 02/02/2012 | 328,00 | 330,00 | 26/01/2012 | 339,00 | 341,00 | -3,24% | -3,23% | |||||
| Soia tostata decorticata estera | 02/02/2012 | 325,00 | 327,00 | 26/01/2012 | 336,00 | 338,00 | -3,27% | -3,25% | |||||
| Soia tostata Decorticata naz. non deriv. OGM | 02/02/2012 | 378,00 | 380,00 | 26/01/2012 | 383,00 | 385,00 | -1,31% | -1,30% | |||||
| Soia tostata Decorticata est. non deriv. OGM | 02/02/2012 | 375,00 | 377,00 | 26/01/2012 | 380,00 | 382,00 | -1,32% | -1,31% | |||||
| Girasole integrale nazionale | 02/02/2012 | 129,00 | 130,00 | 26/01/2012 | 134,00 | 135,00 | -3,73% | -3,70% | |||||
| PROD. VEGETALI DISID. O ESSIC. (2) | |||||||||||||
| Erba medica disidr. o essiccata cub. | |||||||||||||
| Qualita' extra - Proteine 17% | 02/02/2012 | 220,00 | 222,00 | 26/01/2012 | 220,00 | 222,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Ia Qualita' - Proteine 16% | 02/02/2012 | 200,00 | 202,00 | 26/01/2012 | 200,00 | 202,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| II Qualita' - Proteine 14% | 02/02/2012 | 175,00 | 177,00 | 26/01/2012 | 175,00 | 177,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Erba medica disidratata in balloni | |||||||||||||
| IV e V Sfalcio | 02/02/2012 | 225,00 | 230,00 | 26/01/2012 | 225,00 | 230,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| II e III Sfalcio | 02/02/2012 | 220,00 | 225,00 | 26/01/2012 | 220,00 | 225,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| I Sfalcio | 02/02/2012 | 190,00 | 210,00 | 26/01/2012 | 190,00 | 210,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Erba med. ess.cub. - prot. 13,5 % s.t.q. | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Sfarinato di fieno cubettato | 02/02/2012 | 123,00 | 125,00 | 26/01/2012 | 123,00 | 125,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Sfarinato di paglia cubettato | 02/02/2012 | 125,00 | 127,00 | 26/01/2012 | 125,00 | 127,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| PANELLI (2) | |||||||||||||
| Lino - in scaglie (prov. Argentina/Egitto) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Lino - in scaglie (altre provenienze) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| SOTTOPRODOTTI DI ZUCCHERIFICIO | |||||||||||||
| Melasso canna zucchero - 43/25 (5) zucchero come saccarosio | 02/02/2012 | 169,00 | 170,00 | 26/01/2012 | 169,00 | 170,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Melasso di bietola (5) | 02/02/2012 | 165,00 | 168,00 | 26/01/2012 | 165,00 | 168,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Polpe Barbabietola essic. Cub. naz. (2) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Polpe Barbabietola essic. Cub. Est. | 02/02/2012 | 193,00 | 200,00 | 26/01/2012 | 193,00 | 200,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Polpe esauste bietola essic. - fet. (2) | 02/02/2012 | -- | -- | 26/01/2012 | -- | -- | -- | -- | |||||
| LEGUMINOSE - Prod. nazionale (4 - 8) | |||||||||||||
| Fagioli Borlotti "Lamon" | 07/04/2011 | -- | -- | 07/04/2011 | -- | -- | -- | -- | |||||
| LEGUMINOSE - Prod. Estera | |||||||||||||
| Fagioli Bianchi Canellini | 07/04/2011 | -- | -- | 07/04/2011 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Fagioli Corona | 07/04/2011 | -- | -- | 07/04/2011 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Fagioli Borlotti | 07/04/2011 | -- | -- | 07/04/2011 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Ceci 29/30 - 31/32 | 07/04/2011 | -- | -- | 07/04/2011 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Ceci 33 e + | 07/04/2011 | -- | -- | 07/04/2011 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Lenticchie | 07/04/2011 | -- | -- | 07/04/2011 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Piselli Verdi Sgusciati | 07/04/2011 | -- | -- | 07/04/2011 | -- | -- | -- | -- | |||||
| FARINE PESCE | |||||||||||||
| Pellets - prot. 64-66 % Perù/Cile (2) | 02/02/2012 | 1.050,00 | 1.070,00 | 26/01/2012 | 1.080,00 | 1.100,00 | -2,78% | -2,73% | |||||
| Danese - prot. 70-72 % (4) | 02/02/2012 | 1.235,00 | 1.240,00 | 26/01/2012 | 1.235,00 | 1.240,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| RISONI (1 - 9) | |||||||||||||
| Arborio / Volano ( r. i. 58/60) | 02/02/2012 | 400,00 | 420,00 | 26/01/2012 | 380,00 | 400,00 | 5,26% | 5,00% | |||||
| Carnaroli ( r. i. 58/60) | 02/02/2012 | 540,00 | 560,00 | 26/01/2012 | 510,00 | 530,00 | 5,88% | 5,66% | |||||
| Baldo ( r. i. 58/60) | 02/02/2012 | 345,00 | 365,00 | 26/01/2012 | 345,00 | 365,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Lido, savio e similari ( r. i. 60/62) | 02/02/2012 | 325,00 | 345,00 | 26/01/2012 | 315,00 | 335,00 | 3,17% | 2,99% | |||||
| Indica ( r. i. 60/62) | 02/02/2012 | 260,00 | 280,00 | 26/01/2012 | 260,00 | 280,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| RISI (10) | |||||||||||||
| Arborio | 02/02/2012 | 860,00 | 960,00 | 26/01/2012 | 820,00 | 920,00 | 4,88% | 4,35% | |||||
| Baldo | 02/02/2012 | 660,00 | 760,00 | 26/01/2012 | 660,00 | 760,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Ribe | 02/02/2012 | 660,00 | 760,00 | 26/01/2012 | 640,00 | 740,00 | 3,13% | 2,70% | |||||
| Lido, savio e similari | 02/02/2012 | 630,00 | 730,00 | 26/01/2012 | 610,00 | 710,00 | 3,28% | 2,82% | |||||
| Indica | 02/02/2012 | 540,00 | 640,00 | 26/01/2012 | 540,00 | 640,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Originario | 02/02/2012 | 580,00 | 680,00 | 26/01/2012 | 580,00 | 680,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Ribe Parboiled | 02/02/2012 | 740,00 | 840,00 | 26/01/2012 | 720,00 | 820,00 | 2,78% | 2,44% | |||||
| SOTTOPRODOTTI DEL RISO (3) | |||||||||||||
| Corpetto | 02/02/2012 | 400,00 | 410,00 | 26/01/2012 | 380,00 | 390,00 | 5,26% | 5,13% | |||||
| Mezzagrana | 02/02/2012 | 385,00 | 400,00 | 26/01/2012 | 365,00 | 380,00 | 5,48% | 5,26% | |||||
| Grana verde | 02/02/2012 | 265,00 | 280,00 | 26/01/2012 | 260,00 | 275,00 | 1,92% | 1,82% | |||||
| Farinaccio | 02/02/2012 | 168,00 | 170,00 | 26/01/2012 | 168,00 | 170,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Pula vergine | 02/02/2012 | 147,00 | 150,00 | 26/01/2012 | 147,00 | 150,00 | 0,00% | 0,00% | |||||

