home > Bologna
| Borsa Merci di Bologna | |||||||||||||
| Denominazione | Data | Min | Max | Data Prec. | Min Prec. | Max Prec. | Var % Min | Var % Max | |||||
| FRUMENTO TENERO PROD. NAZIONALE (1) | |||||||||||||
| n. 1 Spec. forza (ps 78/79; c.e. 1%; pr. 13%) | 02/09/2010 | 235,00 | 240,00 | 26/08/2010 | 235,00 | 240,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| n. 2 - Speciali (ps 78; ce 1%; pr. 12% ; B.M.A.) | 02/09/2010 | 224,00 | 231,00 | 26/08/2010 | 224,00 | 231,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| n. 3 - Fino (ps 77; ce 1%; pr. 11%) | 02/09/2010 | 222,00 | 226,00 | 26/08/2010 | 222,00 | 226,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| n. 4 Buono Merc. (ps 75/76 kg/hl; c.e. 1%) | 02/09/2010 | 213,00 | 216,00 | 26/08/2010 | 213,00 | 216,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| n. 5 Mercantile (ps 72/74 kg/hl) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| FRUMENTO TENERO PROD. ESTERO (2) | |||||||||||||
| Northern Spring USA | 02/09/2010 | 323,00 | 325,00 | 26/08/2010 | 323,00 | 325,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| N. 1 - Canada W.R.S. - Manitoba | 02/09/2010 | 329,00 | 331,00 | 26/08/2010 | 329,00 | 331,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Francese (p.s.76; c.e. 2%) | 02/09/2010 | 247,00 | 250,00 | 26/08/2010 | 242,00 | 245,00 | 2,07% | 2,04% | |||||
| Comunitario (kg/hl 75/76 min; c.e. 2% max) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Austriaco - Qualità 1 (kg/hl 79; prot.15%) | 02/09/2010 | 285,00 | 293,00 | 26/08/2010 | 285,00 | 293,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Austriaco - Qualità 3 (kg/hl 78; prot. 12,5%) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Tedesco - Tipo E (kg/hl 79; prot. 14%) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Tedesco - Tipo A (kg/hl 78; prot. 13%) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Tedesco - Tipo B (kg/hl 77; prot. 11,5%) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| FRUMENTO DURO PROD. NAZIONALE | |||||||||||||
| Produzione Nord (1) | |||||||||||||
| Fino (kg/hl 79/80; c.e. 1+1%- bianconati 40% - volp. 10%) | 02/09/2010 | 209,00 | 214,00 | 26/08/2010 | 209,00 | 214,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Buono mercantile (kg/hl 77/78; c.e. 1+1% - bianconati 50% - volp.13%) | 02/09/2010 | 202,00 | 207,00 | 26/08/2010 | 202,00 | 207,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Mercantile (kg/hl 76; c.e. 1+1% ) | 02/09/2010 | 194,00 | 199,00 | 26/08/2010 | 194,00 | 199,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Altri usi (kg/hl 71/74) | 02/09/2010 | 182,00 | 187,00 | 26/08/2010 | 182,00 | 187,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Produzione Centro (2) | |||||||||||||
| Fino (kg/hl 79/80; c.e. 1+1%- bianconati 35/40%) | 02/09/2010 | 222,00 | 226,00 | 26/08/2010 | 222,00 | 226,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Buono mercantile (kg/hl 77/78; c.e. 1+1%- bianconati 50/55%) | 02/09/2010 | 211,00 | 216,00 | 26/08/2010 | 211,00 | 216,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Mercantile (kg/hl 75/76; c.e. 1+1%- Slavato) | 02/09/2010 | 201,00 | 206,00 | 26/08/2010 | 201,00 | 206,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| GRANOTURCO (2) | |||||||||||||
| Nazionale Comune (umid. 14%) | 02/09/2010 | 187,00 | 188,00 | 26/08/2010 | 199,00 | 200,00 | -6,03% | -6,00% | |||||
| Comunitario | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Brasiliano | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| CEREALI FORAGGERI (2) | |||||||||||||
| Avena Nazionale "Bianca" | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Avena Nazionale "Rossa" | 02/09/2010 | 170,00 | 173,00 | 26/08/2010 | 170,00 | 173,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Avena estera Bianca | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Avena estera rossa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| Orzo nazionale (kg/hl 55/57) | 02/09/2010 | 184,00 | 188,00 | 26/08/2010 | 184,00 | 188,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Orzo nazionale (kg/hl 60/62) | 02/09/2010 | 191,00 | 194,00 | 26/08/2010 | 191,00 | 194,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Orzo nazionale (kg/hl 63/64) | 02/09/2010 | 198,00 | 201,00 | 26/08/2010 | 198,00 | 201,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Orzo nazionale (kg/hl 66/67) | 02/09/2010 | 203,00 | 205,00 | 26/08/2010 | 203,00 | 205,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Orzo estero (nazionalizzato) | 02/09/2010 | 208,00 | 210,00 | 26/08/2010 | 208,00 | 210,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Segale Nazionale | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Frumento tenero e duro foraggero | 02/09/2010 | 190,00 | 193,00 | 26/08/2010 | 190,00 | 193,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Sorgo naz. bianco (1) (Umidità 14%) | 02/09/2010 | 175,00 | 178,00 | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Sorgo Estero | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| CRUSCAMI FRUMENTO TENERO (rinf. arrivo) | |||||||||||||
| Crusca e cruschello | 02/09/2010 | 114,00 | 115,00 | 26/08/2010 | 117,00 | 118,00 | -2,56% | -2,54% | |||||
| Tritello | 02/09/2010 | 121,00 | 122,00 | 26/08/2010 | 124,00 | 125,00 | -2,42% | -2,40% | |||||
| Farinaccio | 02/09/2010 | 174,00 | 177,00 | 26/08/2010 | 179,00 | 182,00 | -2,79% | -2,75% | |||||
| Cruscame cubettato nazionale | 02/09/2010 | 119,00 | 121,00 | 26/08/2010 | 120,00 | 122,00 | -0,83% | -0,82% | |||||
| Cruscame cubettato estero | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| CRUSCAMI FRUM. TENERO (sacco arrivo) | |||||||||||||
| Crusca e cruschello | 02/09/2010 | 154,00 | 155,00 | 26/08/2010 | 157,00 | 158,00 | -1,91% | -1,90% | |||||
| Tritello | 02/09/2010 | 161,00 | 162,00 | 26/08/2010 | 164,00 | 165,00 | -1,83% | -1,82% | |||||
| Farinaccio | 02/09/2010 | 207,00 | 212,00 | 26/08/2010 | 212,00 | 217,00 | -2,36% | -2,30% | |||||
| CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO (2) | |||||||||||||
| Crusca - Cruschello - Tritello | 02/09/2010 | 112,00 | 113,00 | 26/08/2010 | 115,00 | 116,00 | -2,61% | -2,59% | |||||
| Cruscame cubettato nazionale | 02/09/2010 | 120,00 | 121,00 | 26/08/2010 | 121,00 | 122,00 | -0,83% | -0,82% | |||||
| Farinaccio | 02/09/2010 | 151,00 | 153,00 | 26/08/2010 | 151,00 | 153,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Farinetta | 02/09/2010 | 212,00 | 214,00 | 26/08/2010 | 204,00 | 206,00 | 3,92% | 3,88% | |||||
| FARINE DI FRUMENTO TENERO (caratt. di legge) (4) | |||||||||||||
| Tipo 00 - Granito | 02/09/2010 | 361,00 | 370,00 | 26/08/2010 | 361,00 | 370,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Tipo 00 | 02/09/2010 | 341,00 | 350,00 | 26/08/2010 | 341,00 | 350,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Tipo 0 | 02/09/2010 | 332,00 | 340,00 | 26/08/2010 | 332,00 | 340,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| FARINE DI QUALITA' SUPERIORE (4) | |||||||||||||
| Tipo 00 ( W 300 min. - P/L 0,55 max.) | 02/09/2010 | 450,00 | 459,00 | 26/08/2010 | 450,00 | 459,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Tipo 00 - (W 280 min. - P/L 0,48 max.) | 02/09/2010 | 440,00 | 450,00 | 26/08/2010 | 440,00 | 450,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Tipo 0 (W 250 min. - P/L 0,52 max.) | 02/09/2010 | 412,00 | 422,00 | 26/08/2010 | 412,00 | 422,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| SFARINATI DI FRUMENTO DURO (2) | |||||||||||||
| Semola ( con caratteristiche di legge) | 02/09/2010 | 351,00 | 357,00 | 26/08/2010 | 351,00 | 357,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Semola (con caratter. sup. ai min. di legge - prot. min. 12,5%) | 02/09/2010 | 417,00 | 428,00 | 26/08/2010 | 417,00 | 428,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| AGRICOLTURA BIOLOGICA (1) | |||||||||||||
| Frumento Tenero | 02/09/2010 | 255,00 | 265,00 | 26/08/2010 | 250,00 | 260,00 | 2,00% | 1,92% | |||||
| Frumento Duro (2) | 02/09/2010 | 269,00 | 279,00 | 26/08/2010 | 259,00 | 269,00 | 3,86% | 3,72% | |||||
| Orzo | 02/09/2010 | 227,00 | 232,00 | 26/08/2010 | 227,00 | 232,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Granoturco | 02/09/2010 | 235,00 | 245,00 | 26/08/2010 | 240,00 | 250,00 | -2,08% | -2,00% | |||||
| Farro (Triticum dicoccum) | 02/09/2010 | 272,00 | 292,00 | 26/08/2010 | 272,00 | 292,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Favino nazionale | 02/09/2010 | 250,00 | 260,00 | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Seme di soia | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Cruscami di frumento tenero | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Cruscami di frumento duro | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| SEMI OLEOSI (1) | |||||||||||||
| Soia prod. Nazionale (umid. 14%-imp. 2%) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Seme di soia prod. estera | 02/09/2010 | 368,00 | 371,00 | 26/08/2010 | 368,00 | 371,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Soia Prod. estero - Ucraina | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Soia Prod. estero - Sudamerica | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Girasole nazionale(umid. 9%- imp. 2%) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| DERIVATI LAVORAZ. GRANOTURCO | |||||||||||||
| Farina integrale uso zootecnico (3) | 02/09/2010 | 243,00 | 245,00 | 26/08/2010 | 255,00 | 257,00 | -4,71% | -4,67% | |||||
| Corn gluten feed (2) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Distillers Grains USA (2) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| FARINE VEGETALI DI ESTRAZIONE (2) | |||||||||||||
| Soia tostata integ. naz. (prot. 44% stq) | 02/09/2010 | 339,00 | 340,00 | 26/08/2010 | 342,00 | 343,00 | -0,88% | -0,87% | |||||
| Soia tostata integ. estera (prot. 44% stq) | 02/09/2010 | 337,00 | 338,00 | 26/08/2010 | 340,00 | 341,00 | -0,88% | -0,88% | |||||
| Soia tostata integr. Argentina Pellets | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Soia tostata integ. Naz. non deriv. OGM | 02/09/2010 | 358,00 | 359,00 | 26/08/2010 | 361,00 | 362,00 | -0,83% | -0,83% | |||||
| Soia tostata integ. Estera non deriv. OGM | 02/09/2010 | 356,00 | 357,00 | 26/08/2010 | 359,00 | 360,00 | -0,84% | -0,83% | |||||
| Soia tostata decorticata naz. | 02/09/2010 | 345,00 | 347,00 | 26/08/2010 | 348,00 | 350,00 | -0,86% | -0,86% | |||||
| Soia tostata decorticata estera | 02/09/2010 | 342,00 | 344,00 | 26/08/2010 | 345,00 | 347,00 | -0,87% | -0,86% | |||||
| Soia tostata Decorticata naz. non deriv. OGM | 02/09/2010 | 377,00 | 379,00 | 26/08/2010 | 380,00 | 382,00 | -0,79% | -0,79% | |||||
| Soia tostata Decorticata est. non deriv. OGM | 02/09/2010 | 374,00 | 376,00 | 26/08/2010 | 377,00 | 379,00 | -0,80% | -0,79% | |||||
| Girasole integrale nazionale | 02/09/2010 | 184,00 | 185,00 | 26/08/2010 | 189,00 | 190,00 | -2,65% | -2,63% | |||||
| PROD. VEGETALI DISID. O ESSIC. (2) | |||||||||||||
| Erba medica disidr. o essiccata cub. | |||||||||||||
| Qualita' extra - Proteine 17% | 02/09/2010 | 168,00 | 170,00 | 26/08/2010 | 168,00 | 170,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Ia Qualita' - Proteine 16% | 02/09/2010 | 158,00 | 160,00 | 26/08/2010 | 158,00 | 160,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| II Qualita' - Proteine 14% | 02/09/2010 | 129,00 | 131,00 | 26/08/2010 | 129,00 | 131,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Erba medica disidratata in balloni | |||||||||||||
| IV e V Sfalcio | 02/09/2010 | 180,00 | 185,00 | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| II e III Sfalcio | 02/09/2010 | 175,00 | 180,00 | 26/08/2010 | 175,00 | 185,00 | 0,00% | -2,70% | |||||
| I Sfalcio | 02/09/2010 | 165,00 | 170,00 | 26/08/2010 | 165,00 | 175,00 | 0,00% | -2,86% | |||||
| Erba med. ess.cub. - prot. 13,5 % s.t.q. | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Sfarinato di fieno cubettato | 02/09/2010 | 100,00 | 102,00 | 26/08/2010 | 100,00 | 102,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Sfarinato di paglia cubettato | 02/09/2010 | 103,00 | 105,00 | 26/08/2010 | 103,00 | 105,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| PANELLI (2) | |||||||||||||
| Lino - in scaglie (prov. Argentina/Egitto) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Lino - in scaglie (altre provenienze) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| SOTTOPRODOTTI DI ZUCCHERIFICIO | |||||||||||||
| Melasso canna zucchero - 43/25 (5) zucchero come saccarosio | 02/09/2010 | 154,00 | 155,00 | 26/08/2010 | 154,00 | 155,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Melasso di bietola (5) | 02/09/2010 | 155,00 | 158,00 | 26/08/2010 | 155,00 | 158,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Polpe Barbabietola essic. Cub. naz. (2) | 02/09/2010 | 146,00 | 148,00 | 26/08/2010 | 143,00 | 145,00 | 2,10% | 2,07% | |||||
| Polpe Barbabietola essic. Cub. Est. | 02/09/2010 | 144,00 | 146,00 | 26/08/2010 | 141,00 | 143,00 | 2,13% | 2,10% | |||||
| Polpe esauste bietola essic. - fet. (2) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| LEGUMINOSE - Prod. nazionale (4 - 8) | |||||||||||||
| Fagioli Borlotti "Lamon" | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| LEGUMINOSE - Prod. Estera | |||||||||||||
| Fagioli Bianchi Canellini | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Fagioli Corona | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Fagioli Borlotti | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Ceci 29/30 - 31/32 | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Ceci 33 e + | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Lenticchie | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Piselli Verdi Sgusciati | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| FARINE PESCE | |||||||||||||
| Pellets - prot. 64-66 % Perù/Cile (2) | 02/09/2010 | 1.380,00 | 1.400,00 | 26/08/2010 | 1.380,00 | 1.400,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Danese - prot. 70-72 % (4) | 02/09/2010 | 1.495,00 | 1.500,00 | 26/08/2010 | 1.515,00 | 1.520,00 | -1,32% | -1,32% | |||||
| RISONI (1 - 9) | |||||||||||||
| Arborio / Volano ( r. i. 58/60) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Carnaroli ( r. i. 58/60) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Baldo ( r. i. 58/60) | 02/09/2010 | -- | -- | 26/08/2010 | -- | -- | -- | -- | |||||
| Lido, savio e similari ( r. i. 60/62) | 02/09/2010 | 270,00 | 280,00 | 26/08/2010 | 260,00 | 270,00 | 3,85% | 3,70% | |||||
| Indica ( r. i. 60/62) | 02/09/2010 | 230,00 | 240,00 | 26/08/2010 | 210,00 | 220,00 | 9,52% | 9,09% | |||||
| RISI (10) | |||||||||||||
| Arborio | 02/09/2010 | 1.050,00 | 1.230,00 | 26/08/2010 | 1.050,00 | 1.230,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Baldo | 02/09/2010 | 940,00 | 1.110,00 | 26/08/2010 | 940,00 | 1.110,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Ribe | 02/09/2010 | 530,00 | 680,00 | 26/08/2010 | 510,00 | 660,00 | 3,92% | 3,03% | |||||
| Lido, savio e similari | 02/09/2010 | 530,00 | 680,00 | 26/08/2010 | 510,00 | 660,00 | 3,92% | 3,03% | |||||
| Indica | 02/09/2010 | 460,00 | 570,00 | 26/08/2010 | 420,00 | 530,00 | 9,52% | 7,55% | |||||
| Originario | 02/09/2010 | 460,00 | 600,00 | 26/08/2010 | 460,00 | 600,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| Ribe Parboiled | 02/09/2010 | 700,00 | 840,00 | 26/08/2010 | 700,00 | 840,00 | 0,00% | 0,00% | |||||
| SOTTOPRODOTTI DEL RISO (3) | |||||||||||||
| Corpetto | 02/09/2010 | 270,00 | 280,00 | 26/08/2010 | 250,00 | 260,00 | 8,00% | 7,69% | |||||
| Mezzagrana | 02/09/2010 | 240,00 | 270,00 | 26/08/2010 | 220,00 | 250,00 | 9,09% | 8,00% | |||||
| Grana verde | 02/09/2010 | 155,00 | 170,00 | 26/08/2010 | 145,00 | 160,00 | 6,90% | 6,25% | |||||
| Farinaccio | 02/09/2010 | 110,00 | 112,00 | 26/08/2010 | 108,00 | 110,00 | 1,85% | 1,82% | |||||
| Pula vergine | 02/09/2010 | 89,00 | 92,00 | 26/08/2010 | 87,00 | 90,00 | 2,30% | 2,22% | |||||

