home > Milano
| DENOMINAZIONE | 24/08 | 31/08 | VARIAZIONI | |||||
|   | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| FRUMENTI TENERI NAZ. | ||||||||
| FRUMENTO DI FORZA | 240,00 | 260,00 | 245,00 | 265,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| FRUM. PANIFIC. SUP. | 235,00 | 240,00 | 235,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUM. PANIFICABILE | 224,00 | 227,00 | 224,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUM. BISCOTTIERO | 222,00 | 225,00 | 222,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUM. ALTRI USI | 199,00 | 201,00 | 194,00 | 196,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| FRUMENTI TENERI ESTERI | ||||||||
| COMUNITARIO NO INT. | 192,00 | 198,00 | 190,00 | 195,00 | -2,00 | -3,00 | ||
| COMUNITARIO BISCOTT. | 235,00 | 245,00 | 238,00 | 248,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| COMUNITARIO PANIFIC. | 225,00 | 240,00 | 230,00 | 247,00 | 5,00 | 7,00 | ||
| COMUNIT. PANIFIC. SUP. | 240,00 | 255,00 | 250,00 | 265,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| COMUNITARIO DI FORZA | 257,00 | 281,00 | 267,00 | 291,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| ALTRE ORIGINI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| CANADA W. RED SPRING | 327,00 | 328,00 | 327,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| NORTHERN SPRING USA 2 | 325,00 | 326,00 | 325,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUMENTI DURI NAZ. | ||||||||
| FINO NORD | 223,00 | 228,00 | 225,00 | 228,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| BUONO MERCANT. NORD | 216,00 | 221,00 | 218,00 | 221,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| MERCANTILE NORD | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FINO CENTRO | 223,00 | 228,00 | 225,00 | 228,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| BUONO MERC. CENTRO | 216,00 | 221,00 | 218,00 | 221,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| MERCANTILE CENTRO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FINO SUD | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| ESTERI: COMUNITARI | 245,00 | 257,00 | 248,00 | 260,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| ESTERI: NON COMUNITARI | 0 | 280,00 | n.q. | 283,00 | n.q. | 3,00 | ||
| SFARINATI FRUMENTO TENERO | ||||||||
| "TIPO ""00"" - W 380-430 | 585,00 | 615,00 | 585,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| "TIPO ""00"" - W 280-330 | 500,00 | 530,00 | 500,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| "TIPO ""00"" - W 180-200 | 430,00 | 450,00 | 430,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SFARINATI FRUMENTO DURO | ||||||||
| SEMOLA-CARATT. LEGGE | 345,00 | 350,00 | 355,00 | 360,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| SEMOLA CAR.SUP.MIN.LEGGE | 415,00 | 420,00 | 425,00 | 430,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| FARINA x PANIFICAZIONE | 258,00 | 263,00 | 268,00 | 273,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| SEMOLATO | 285,00 | 290,00 | 295,00 | 300,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| SEMOLA RIMACINATA | 480,00 | 500,00 | 490,00 | 510,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| SOTTOPR. LAV. FRUM. TENERO | ||||||||
| FARINACCIO - RINFUSA | 173,00 | 175,00 | 178,00 | 180,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| FARINACCIO - SACCO P.M. | 217,00 | 218,00 | 222,00 | 223,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| TRITELLO - RINFUSA | 121,00 | 122,00 | 122,00 | 123,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| TRITELLO - SACCO P.M. | 169,00 | 171,00 | 170,00 | 172,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| CRUSCA-CRUSCHELLO RINF. | 117,00 | 118,00 | 118,00 | 119,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| CRUSCA-CRUSCHELLO SACCO | 162,00 | 164,00 | 163,00 | 165,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| CUBETTATO NAZIONALE | 118,00 | 119,00 | 119,00 | 120,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| CUBETTATO ESTERO | 118,00 | 0 | 118,00 | n.q. | 0,00 | n.q. | ||
| GERME | 270,00 | 540,00 | 270,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SOTTOPR. LAV. FRUM. DURO | ||||||||
| FARINETTA | 204,00 | 207,00 | 212,00 | 215,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| FARINACCIO | 147,00 | 148,00 | 152,00 | 153,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| TRITELLO E CRUSCHELLO | 111,00 | 113,00 | 112,00 | 114,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| CUBETTATO | 118,00 | 119,00 | 119,00 | 120,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| GRANOTURCO | ||||||||
| NAZION. IBRIDO (C.TTO 103) | 202,00 | 203,00 | 195,00 | 196,00 | -7,00 | -7,00 | ||
| COMUNITARIO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| NON COMUNITARIO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DERIV. LAVORAZ. MAIS | ||||||||
| FARINA BRAMATA | 395,00 | 400,00 | 388,00 | 393,00 | -7,00 | -7,00 | ||
| FARINA INTEGR.x MANG. | 230,00 | 231,00 | 223,00 | 224,00 | -7,00 | -7,00 | ||
| SPEZZATO DEGER. IBRIDO | 300,50 | 301,00 | 293,50 | 294,00 | -7,00 | -7,00 | ||
| GLUTINE (PROT. 57%) | 620,00 | 630,00 | 620,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA GLUTINATA | 170,00 | 171,00 | 170,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINETTA | 181,00 | 183,00 | 178,00 | 180,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| CORN GLUTEN FEED | 170,00 | 171,00 | 170,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GERME 20% S.G.STQ | 216,00 | 219,00 | 216,00 | 221,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| DISTILLATI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| CEREALI MINORI E SOSTITUT. | ||||||||
| SEGALE | 187,00 | 189,00 | 187,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORZO NAZ. LEGGERO | 184,00 | 188,00 | 184,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORZO NAZ. PESANTE | 191,00 | 196,00 | 191,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORZO COMUNITARIO | 195,00 | 215,00 | 195,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AVENA NAZIONALE | 156,00 | 161,00 | 156,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AVENA ESTERA | 173,00 | 185,00 | 178,00 | 190,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| TRITICALE | 192,00 | 195,00 | 190,00 | 193,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| SORGO NAZIONALE | n.q. | n.q. | 190,00 | 193,00 | 190,00 | 193,00 | ||
| MANIOCA-PELLETS/FETT. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| AGRICOLTURA BIOLOGICA | ||||||||
| FRUMENTO TENERO | 245,00 | 255,00 | 270,00 | 285,00 | 25,00 | 30,00 | ||
| FRUMENTO DURO | 248,00 | 253,00 | 273,00 | 283,00 | 25,00 | 30,00 | ||
| MAIS | 250,00 | 255,00 | 250,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORZO | 222,00 | 227,00 | 232,00 | 237,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| RISONE | 315,00 | 420,00 | 315,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI DI SOIA | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| OLIO DI OLIVA | ||||||||
| EXTRA-VERGINE NAZIONALE | 2950,00 | 3050,00 | 2950,00 | 3050,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXTRA-VERGINE U.E. | 2250,00 | 2650,00 | 2250,00 | 2650,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RETTIFICATO | 1920,00 | 1970,00 | 1920,00 | 1970,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI SANSA RETTIFICATO | 1280,00 | 1300,00 | 1280,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RISONI | ||||||||
| ARBORIO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| BALILLA | 220,00 | 245,00 | 235,00 | 260,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| LIDO e SIMILARI | 240,00 | 275,00 | 240,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PADANO / ARGO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| VIALONE NANO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| THAI BONNET E SIM. | 220,00 | 230,00 | 230,00 | 240,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| SANT'ANDREA | 365,00 | 380,00 | 365,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ARIETE E SIMILARI | 250,00 | 285,00 | 250,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARNAROLI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| BALDO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| ROMA | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| SELENIO | 220,00 | 245,00 | 235,00 | 260,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| ||||||||
| RISI (in big bags, pagam. 60gg) | ||||||||
| ARBORIO/VOLANO | 1060,00 | 1100,00 | 1060,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ROMA | 990,00 | 1040,00 | 990,00 | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BALDO | 950,00 | 1000,00 | 950,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARNAROLI | 1130,00 | 1150,00 | 1130,00 | 1150,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RIBE/LOTO E SIMILARI | 740,00 | 760,00 | 740,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SANT'ANDREA | 830,00 | 870,00 | 830,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| THAI BONNET E SIM. | 500,00 | 550,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIALONE NANO | 1200,00 | 1250,00 | 1200,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PADANO/ARGO | 855,00 | 920,00 | 855,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LIDO E SIMILARI | 720,00 | 750,00 | 720,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ORIGINARIO E SIMILARI | 560,00 | 600,00 | 560,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PARBOILED RIBE | 830,00 | 860,00 | 830,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PARBOILED THAI BONNET | 540,00 | 600,00 | 540,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PARBOILED BALDO | 975,00 | 1015,00 | 975,00 | 1015,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SOTTOPROD.LAVORAZ. RISO | ||||||||
| CORPETTONE | 282,00 | 294,00 | 282,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CORPETTO | 269,00 | 279,00 | 269,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MEZZAGRANA | 217,00 | 267,00 | 217,00 | 269,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| GRANAVERDE | 142,00 | 164,00 | 147,00 | 169,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| FARINACCIO | 130,00 | 143,00 | 133,00 | 146,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| PULA DI RISO MAX 2,5% | 67,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| PULA VERGINE MAX 1,7% | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| LOLLA DI RISO | 48,00 | 50,00 | 48,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI OLEOSI | ||||||||
| SEMI DI SOIA NAZIONALI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| SEMI DI SOIA ESTERI (*) | 376,00 | 380,00 | 379,00 | 383,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| SEMI SOIA INTEGR.TOST (*) | 392,00 | 396,00 | 395,00 | 399,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| SEMI DI GIRASOLE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| OLI VEGETALI GREZZI | ||||||||
| DI SEMI DI ARACHIDE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI SEMI DI GIRASOLE | 875,00 | 880,00 | 850,00 | 855,00 | -25,00 | -25,00 | ||
| DI GERME DI MAIS (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI SEMI SOIA DELECIT. (*) | 795,00 | 800,00 | 790,00 | 795,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| DI SEMI DI COLZA (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI SEMI DI LINO IND.LE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| OLI VEGETALI RAFF. ALIM. | ||||||||
| DI SEMI DI ARACHIDE | 1240,00 | 1250,00 | 1240,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI SEMI DI GIRASOLE | 1000,00 | 1005,00 | 980,00 | 985,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| DI GERME DI MAIS (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI SEMI DI SOIA (*) | 860,00 | 865,00 | 855,00 | 860,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| DI SEMI DI COLZA (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI PALMA RAFF.BIFRAZ.64 | 1010,00 | 1015,00 | 1010,00 | 1015,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI SEMI VARI (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| PANELLI E FARINE DI ESTRAZIONE | ||||||||
| PANELLI GERME DI MAIS | 230,00 | 249,00 | 230,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTR. SOIA DEC.NAZ. (*) | 352,50 | 353,00 | 357,50 | 358,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.SOIA EST. (*) | 343,00 | 345,00 | 345,00 | 347,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.SOIA NAZ. (*) | 345,00 | 346,00 | 347,00 | 348,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.MAIS NAZ. | 162,00 | 164,00 | 162,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTRAZ. DI LINO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FARINA ESTR.GIRASOLE DEC. | 232,00 | 234,00 | 230,00 | 232,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| FARINA ESTR.GIRASOLE INT. | 174,00 | 188,00 | 174,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTRAZ. COTONE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FARINA ESTRAZ. COLZA (*) | 195,00 | 201,00 | 190,00 | 196,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| PANELLI DI LINO | 403,00 | 415,00 | 403,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTR. SOIA DEC.EST. (*) | 348,00 | 359,00 | 353,00 | 364,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| GRASSI E FARINE ANIMALI | ||||||||
| SEGO-ZOOTECNICO | 604,00 | 608,00 | 624,00 | 628,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| GRASSO ZOOT. AC 4-MIU 1 | 590,00 | 594,00 | 610,00 | 614,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| GRASSO-ZOO.MAX 7FFA-MIU1 | 571,00 | 575,00 | 591,00 | 595,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| GRASSO-ZOO.MAX10 FFA-MIU1 | 563,00 | 565,00 | 583,00 | 585,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| FARINA PESCE | ||||||||
| CILENA STEAM DRIED | 1460,00 | 1470,00 | 1460,00 | 1470,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PERUVIANA FAQ | 1440,00 | 1450,00 | 1440,00 | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DANESE STANDARD | 1575,00 | 1580,00 | 1575,00 | 1580,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FORAGGI | ||||||||
| BUCCE DI SOIA | 146,00 | 153,00 | 148,00 | 155,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDRAT. EXTRA | 169,00 | 172,00 | 169,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDRAT. 1 QLT | 160,00 | 163,00 | 160,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MEDICA INTEGR. PELLET 2 QLT | 125,00 | 127,00 | 128,00 | 130,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| MELASSO BARBABIETOLE CANNA | 160,00 | 166,00 | 160,00 | 170,00 | 0,00 | 4,00 | ||
| POLPE ESS.BARBABIETOLE RINF. | 142,00 | 146,00 | 148,00 | 150,00 | 6,00 | 4,00 | ||
| POLPE BIETOLE ESS. FETTUCCE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| CARRUBE PELLETTATE | 250,50 | 270,00 | 250,50 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARRUBE FRANTUMATE | 260,50 | 270,00 | 260,50 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDR. BALLONI | 175,00 | 185,00 | 175,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FIENO MAGGENGO | 101,00 | 115,00 | 101,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FIENO AGOSTANO | 103,00 | 113,00 | 103,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FIENO DI ERBA MEDICA | 138,00 | 143,00 | 138,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PAGLIA PRESSATA | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SFARINATO MEDICA INTEGRALE | 97,00 | 100,00 | 99,00 | 102,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| PRODOTTI CONVENZIONALI | ||||||||
| SEMI DI SOIA ESTERI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FAR D'EST SOIA DECORT ESTERA | 389,00 | 391,00 | 392,00 | 394,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| FAR D'EST SOIA DECORT NAZ | 386,00 | 387,00 | 389,00 | 390,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. SOIA ESTERA | 364,00 | 365,00 | 364,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. SOIA NAZ. | 366,00 | 367,00 | 366,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. COLZA | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI VARI | 890,00 | 895,00 | 885,00 | 890,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI DI COLZA | 930,00 | 940,00 | 930,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI DI SOIA | 880,00 | 885,00 | 875,00 | 880,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| OLIO RAFF. DI GERM GRANOTURC | 1035,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1045,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| OLIO GREZ DI SEMI DI COLZA | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| OLIO GREZ SEMI SOIA DELECIT. | 825,00 | 830,00 | 820,00 | 825,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| OLIO GREZ DI GERM GRANOTURCO | 890,00 | 895,00 | 890,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI DI SOIA INTEGR. TOSTATI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| BUCCE DI SOIA | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| PISELLO PROTEICO | ||||||||
| PISELLO PROTEICO | 228,00 | 238,00 | 228,00 | 238,00 | ||||
(*) prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi del regolamento CE n.1829 e n.1830 del 2003 sugli O.G.M.
Questa pagina è stata visitata 5865238 volte

