home > Milano
| DENOMINAZIONE | 24/01 | 31/01 | VARIAZIONI | |||||
|   | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| FRUMENTI TENERI NAZ. | ||||||||
| FRUMENTO DI FORZA | 265,00 | 274,00 | 265,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUM. PANIFIC. SUP. | 244,00 | 251,00 | 247,00 | 254,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| FRUM. PANIFICABILE | 226,00 | 228,00 | 229,00 | 231,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| FRUM. BISCOTTIERO | 231,00 | 234,00 | 234,00 | 237,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| FRUM. ALTRI USI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FRUMENTI TENERI ESTERI | ||||||||
| COMUNITARIO NO INT. | 221,00 | 223,00 | 226,00 | 228,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| COMUNITARIO BISCOTT. | 237,00 | 240,00 | 241,00 | 244,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| COMUNITARIO PANIFIC. | 223,00 | 236,00 | 227,00 | 240,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| COMUNIT. PANIFIC. SUP. | 241,00 | 245,00 | 245,00 | 249,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| COMUNITARIO DI FORZA | 267,00 | 291,00 | 267,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALTRE ORIGINI | 236,00 | 320,00 | 238,00 | 322,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| CANADA W. RED SPRING | 351,00 | 352,00 | 351,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| NORTHERN SPRING USA 2 | 344,00 | 345,00 | 344,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUMENTI DURI NAZ. | ||||||||
| FINO NORD | 304,00 | 309,00 | 304,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BUONO MERCANT. NORD | 287,00 | 292,00 | 285,00 | 290,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| MERCANTILE NORD | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FINO CENTRO | 305,00 | 310,00 | 305,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BUONO MERC. CENTRO | 290,00 | 295,00 | 288,00 | 293,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| MERCANTILE CENTRO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FINO SUD | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| ESTERI: COMUNITARI | 320,00 | 340,00 | 317,00 | 330,00 | -3,00 | -10,00 | ||
| ESTERI: NON COMUNITARI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| SFARINATI FRUMENTO TENERO | ||||||||
| "TIPO ""00"" - W 380-430 | 590,00 | 620,00 | 590,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| "TIPO ""00"" - W 280-330 | 510,00 | 540,00 | 510,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| "TIPO ""00"" - W 180-200 | 430,00 | 450,00 | 430,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SFARINATI FRUMENTO DURO | ||||||||
| SEMOLA-CARATT. LEGGE | 425,00 | 430,00 | 425,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMOLA CAR.SUP.MIN.LEGGE | 525,00 | 530,00 | 525,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA x PANIFICAZIONE | 327,00 | 332,00 | 327,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMOLATO | 380,00 | 385,00 | 380,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMOLA RIMACINATA | 540,00 | 560,00 | 540,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SOTTOPR. LAV. FRUM. TENERO | ||||||||
| FARINACCIO - RINFUSA | 180,00 | 182,00 | 180,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINACCIO - SACCO P.M. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| TRITELLO - RINFUSA | 178,00 | 179,00 | 177,00 | 178,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| TRITELLO - SACCO P.M. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| CRUSCA-CRUSCHELLO RINF. | 168,00 | 169,00 | 167,00 | 168,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| CRUSCA-CRUSCHELLO SACCO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| CUBETTATO NAZIONALE | 169,00 | 170,00 | 164,00 | 165,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| CUBETTATO ESTERO | 168,00 | 0 | 168,00 | n.q. | 0,00 | n.q. | ||
| GERME | 310,00 | 540,00 | 310,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SOTTOPR. LAV. FRUM. DURO | ||||||||
| FARINETTA | 259,00 | 265,00 | 256,00 | 262,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| FARINACCIO | 171,00 | 173,00 | 164,00 | 166,00 | -7,00 | -7,00 | ||
| TRITELLO E CRUSCHELLO | 162,00 | 164,00 | 161,00 | 163,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| CUBETTATO | 169,00 | 170,00 | 164,00 | 165,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| GRANOTURCO | ||||||||
| NAZION. IBRIDO (C.TTO 103) | 195,00 | 196,00 | 200,00 | 201,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| COMUNITARIO | 196,00 | 198,00 | 203,00 | 205,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| NON COMUNITARIO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DERIV. LAVORAZ. MAIS | ||||||||
| FARINA BRAMATA | 394,00 | 399,00 | 399,00 | 404,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| FARINA INTEGR.x MANG. | 229,00 | 230,00 | 234,00 | 235,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| SPEZZATO DEGER. IBRIDO | 299,50 | 300,00 | 304,50 | 305,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| GLUTINE (PROT. 57%) | 655,00 | 665,00 | 655,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA GLUTINATA | 190,00 | 191,00 | 190,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINETTA | 181,00 | 182,00 | 186,00 | 187,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| CORN GLUTEN FEED | 184,00 | 191,00 | 184,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| GERME 20% S.G.STQ | 267,00 | 271,00 | 272,00 | 276,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| DISTILLATI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| CEREALI MINORI E SOSTITUT. | ||||||||
| SEGALE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| ORZO NAZ. LEGGERO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| ORZO NAZ. PESANTE | 226,00 | 228,00 | 228,00 | 230,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| ORZO COMUNITARIO | 228,00 | 240,00 | 231,00 | 243,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| AVENA NAZIONALE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| AVENA ESTERA | 250,00 | 295,00 | 250,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TRITICALE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| SORGO NAZIONALE | 208,00 | 210,00 | 213,00 | 215,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| MANIOCA-PELLETS/FETT. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| AGRICOLTURA BIOLOGICA | ||||||||
| FRUMENTO TENERO | 298,00 | 318,00 | 298,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FRUMENTO DURO | 355,00 | 365,00 | 355,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MAIS | 300,00 | 310,00 | 305,00 | 315,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| ORZO | 300,00 | 310,00 | 300,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RISONE | 430,00 | 470,00 | 430,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI DI SOIA | 550,00 | 558,00 | 565,00 | 573,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| OLIO DI OLIVA | ||||||||
| EXTRA-VERGINE NAZIONALE | 2400,00 | 2500,00 | 2400,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXTRA-VERGINE U.E. | 2000,00 | 2300,00 | 2000,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RETTIFICATO | 1780,00 | 1790,00 | 1760,00 | 1770,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| DI SANSA RETTIFICATO | 1230,00 | 1250,00 | 1230,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RISONI | ||||||||
| ARBORIO | 380,00 | 405,00 | 370,00 | 395,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| BALILLA | 280,00 | 320,00 | 280,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LIDO e SIMILARI | 335,00 | 345,00 | 330,00 | 340,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| PADANO / ARGO | 350,00 | 370,00 | 340,00 | 360,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| VIALONE NANO | 455,00 | 475,00 | 430,00 | 450,00 | -25,00 | -25,00 | ||
| THAI BONNET E SIM. | 265,00 | 285,00 | 265,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SANT'ANDREA | 340,00 | 360,00 | 335,00 | 355,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| ARIETE E SIMILARI | 330,00 | 350,00 | 325,00 | 345,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| CARNAROLI | 545,00 | 575,00 | 530,00 | 565,00 | -15,00 | -10,00 | ||
| BALDO | 320,00 | 365,00 | 310,00 | 355,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| ROMA | 340,00 | 385,00 | 330,00 | 375,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| SELENIO | 280,00 | 320,00 | 280,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ||||||||
| RISI (in big bags, pagam. 60gg) | ||||||||
| ARBORIO/VOLANO | 1015,00 | 1065,00 | 990,00 | 1040,00 | -25,00 | -25,00 | ||
| ROMA | 965,00 | 995,00 | 950,00 | 980,00 | -15,00 | -15,00 | ||
| BALDO | 930,00 | 960,00 | 930,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARNAROLI | 1320,00 | 1370,00 | 1300,00 | 1350,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| RIBE/LOTO E SIMILARI | 880,00 | 920,00 | 870,00 | 910,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| SANT'ANDREA | 880,00 | 920,00 | 880,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| THAI BONNET E SIM. | 630,00 | 650,00 | 630,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIALONE NANO | 1145,00 | 1195,00 | 1115,00 | 1165,00 | -30,00 | -30,00 | ||
| PADANO/ARGO | 895,00 | 935,00 | 880,00 | 920,00 | -15,00 | -15,00 | ||
| LIDO E SIMILARI | 870,00 | 910,00 | 850,00 | 890,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| ORIGINARIO E SIMILARI | 665,00 | 715,00 | 665,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PARBOILED RIBE | 960,00 | 1000,00 | 950,00 | 990,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| PARBOILED THAI BONNET | 730,00 | 750,00 | 730,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PARBOILED BALDO | 1030,00 | 1060,00 | 1030,00 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SOTTOPROD.LAVORAZ. RISO | ||||||||
| CORPETTONE | 404,00 | 416,00 | 394,00 | 406,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| CORPETTO | 397,00 | 398,00 | 387,00 | 388,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| MEZZAGRANA | 362,00 | 391,00 | 352,00 | 381,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| GRANAVERDE | 282,00 | 289,00 | 272,00 | 279,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| FARINACCIO | 181,00 | 194,00 | 179,00 | 192,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| PULA DI RISO MAX 2,5% | 110,00 | 111,00 | 110,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PULA VERGINE MAX 1,7% | 132,00 | 133,00 | 132,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LOLLA DI RISO | 58,00 | 60,00 | 58,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI OLEOSI | ||||||||
| SEMI DI SOIA NAZIONALI | 380,00 | 382,00 | 380,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI DI SOIA ESTERI (*) | 390,00 | 395,00 | 390,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI SOIA INTEGR.TOST (*) | 403,00 | 407,00 | 403,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI DI GIRASOLE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| OLI VEGETALI GREZZI | ||||||||
| DI SEMI DI ARACHIDE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI SEMI DI GIRASOLE | 875,00 | 880,00 | 875,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI GERME DI MAIS (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI SEMI SOIA DELECIT. (*) | 940,00 | 945,00 | 920,00 | 925,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| DI SEMI DI COLZA (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI SEMI DI LINO IND.LE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| OLI VEGETALI RAFF. ALIM. | ||||||||
| DI SEMI DI ARACHIDE | 1930,00 | 1940,00 | 1930,00 | 1940,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI SEMI DI GIRASOLE | 1040,00 | 1045,00 | 1040,00 | 1045,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI GERME DI MAIS (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI SEMI DI SOIA (*) | 990,00 | 995,00 | 975,00 | 980,00 | -15,00 | -15,00 | ||
| DI SEMI DI COLZA (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| DI PALMA RAFF.BIFRAZ.64 | 1130,00 | 1135,00 | 1130,00 | 1135,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DI SEMI VARI (*) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| PANELLI E FARINE DI ESTRAZIONE | ||||||||
| PANELLI GERME DI MAIS | 287,00 | 288,00 | 290,00 | 291,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| FARINA ESTR. SOIA DEC.NAZ. (*) | 343,00 | 344,00 | 341,00 | 342,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.SOIA EST. (*) | 333,00 | 335,00 | 331,00 | 333,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.SOIA NAZ. (*) | 335,00 | 336,00 | 333,00 | 334,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| FARINA ESTRAZ.MAIS NAZ. | 188,00 | 190,00 | 190,00 | 192,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| FARINA ESTRAZ. DI LINO | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FARINA ESTR.GIRASOLE DEC. | 183,00 | 194,00 | 183,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTR.GIRASOLE INT. | 137,00 | 145,00 | 140,00 | 148,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| FARINA ESTRAZ. COTONE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FARINA ESTRAZ. COLZA (*) | 222,00 | 227,00 | 222,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PANELLI DI LINO | 330,00 | 365,00 | 333,00 | 365,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| FARINA ESTR. SOIA DEC.EST. (*) | 340,00 | 350,00 | 338,00 | 348,00 | -2,00 | -2,00 | ||
| GRASSI E FARINE ANIMALI | ||||||||
| SEGO-ZOOTECNICO | 715,00 | 717,00 | 718,00 | 720,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| GRASSO ZOOT. AC 4-MIU 1 | 699,00 | 701,00 | 702,00 | 704,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| GRASSO-ZOO.MAX 7FFA-MIU1 | 660,00 | 662,00 | 663,00 | 665,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| GRASSO-ZOO.MAX10 FFA-MIU1 | 651,00 | 653,00 | 654,00 | 656,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| FARINA PESCE | ||||||||
| CILENA STEAM DRIED | 1090,00 | 1100,00 | 1090,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PERUVIANA FAQ | 1070,00 | 1080,00 | 1070,00 | 1080,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DANESE STANDARD | 1275,00 | 1280,00 | 1275,00 | 1280,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FORAGGI | ||||||||
| BUCCE DI SOIA | 176,00 | 182,00 | 178,00 | 184,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDRAT. EXTRA | 221,00 | 224,00 | 221,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDRAT. 1 QLT | 199,00 | 202,00 | 199,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MEDICA INTEGR. PELLET 2 QLT | 175,00 | 177,00 | 175,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MELASSO BARBABIETOLE CANNA | 180,00 | 185,00 | 180,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POLPE ESS.BARBABIETOLE RINF. | 196,00 | 206,00 | 196,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POLPE BIETOLE ESS. FETTUCCE | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| CARRUBE PELLETTATE | 277,50 | 305,00 | 277,50 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CARRUBE FRANTUMATE | 290,00 | 315,00 | 290,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ERBA MEDICA DISIDR. BALLONI | 202,00 | 222,00 | 202,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FIENO MAGGENGO | 114,00 | 138,00 | 114,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FIENO AGOSTANO | 129,00 | 142,00 | 129,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FIENO DI ERBA MEDICA | 146,00 | 158,00 | 146,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PAGLIA PRESSATA | 105,00 | 117,00 | 105,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SFARINATO MEDICA INTEGRALE | 122,00 | 125,00 | 122,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PRODOTTI CONVENZIONALI | ||||||||
| SEMI DI SOIA ESTERI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| FAR D'EST SOIA DECORT ESTERA | 387,00 | 389,00 | 383,00 | 385,00 | -4,00 | -4,00 | ||
| FAR D'EST SOIA DECORT NAZ | 393,00 | 394,00 | 389,00 | 390,00 | -4,00 | -4,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. SOIA ESTERA | 347,00 | 348,00 | 343,00 | 344,00 | -4,00 | -4,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. SOIA NAZ. | 349,00 | 350,00 | 345,00 | 346,00 | -4,00 | -4,00 | ||
| FARINA D'ESTRAZ. COLZA | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI VARI | 1020,00 | 1025,00 | 1010,00 | 1015,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI DI COLZA | 1175,00 | 1185,00 | 1165,00 | 1175,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO RAFF. DI SEMI DI SOIA | 1015,00 | 1020,00 | 1005,00 | 1010,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO RAFF. DI GERM GRANOTURC | 1270,00 | 1275,00 | 1270,00 | 1275,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OLIO GREZ DI SEMI DI COLZA | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| OLIO GREZ SEMI SOIA DELECIT. | 960,00 | 965,00 | 950,00 | 955,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| OLIO GREZ DI GERM GRANOTURCO | 1075,00 | 1080,00 | 1075,00 | 1080,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SEMI DI SOIA INTEGR. TOSTATI | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| BUCCE DI SOIA | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | ||
| PISELLO PROTEICO | ||||||||
| PISELLO PROTEICO | 276,00 | 281,00 | 278,00 | 283,00 | 2,00 | 2,00 | ||
(*) prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi del regolamento CE n.1829 e n.1830 del 2003 sugli O.G.M.
Questa pagina è stata visitata 8173958 volte

